Plana docente de la FIGMMG
- E.P de Ingeniería Geológica
- E.P de Ingenieria Minas
- E.P de Ingeniería Metalurgica
- E.P de Ingeniería Geográfica
- E.P de Ingeniería Civil
- E.P de Ingeniería Ambiental
- E.P de Arq. y Urbanismo
- Estadistica
| ITEM | APELLIDOS Y NOMBRES | CÓDIGO | NOMBRADO / TERCERO | CATEGORÍA | CLASE | GRADO ACADÉMICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | CORREO | HOJA DE VIDA (LINK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDANA ALVAREZ MANUEL ISMAEL | 001503 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | maldanaa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 2 | ALLENDE CCAHUANA TEOFILO | 002038 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | tallendec@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 3 | ALVAN DE LA CRUZ ALDO ALFONSO | 0A5280 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | DOCTORADO | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | aalvand@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 4 | ANGELES GIRON ROSENDO OLIMPIO | 0A2118 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | rosendo.angeles@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 5 | BARRIOS GUERRERO, RUDOLFO DIMAS | 0A9000 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | rbarriosg@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 6 | BEDIA GUILLEN CIRO SERGIO | 081558 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTORADO | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | cbediag@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 7 | CALDERON HERNANDEZ DENNIS CRISTIAN | 0A7697 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | dcalderonh@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 8 | CAMPIAN LAZO MARITZA EDITH | 082651 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | mcampianl@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 9 | CAMPOBLANCO DIAZ, HONORIO SANTIAGO | 011185 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | hcampoblancod@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 10 | CANTORIN VILCHEZ MARITZA MERCEDES | 048976 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | mcantorinv@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 11 | CAPUÑAY SOSA JORGE LUIS | 0A7528 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | jcapunays@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 12 | CHIRA FERNANDEZ JORGE EDUARDO | 047309 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.P. 20 | DOCTORADO | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | jchiraf@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 13 | CORNELIO ORBEGOSO FELIX ABRAHAM | 0A7699 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 10 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | fcornelioo@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 14 | DE LA CRUZ WETZELL JULIO SERGIO | 020451 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | jdelacruzw@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 15 | DEL VALLE JURADO CARLOS | 0A1368 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTORADO | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | cdelvallej@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 16 | DIAZ HUAINA GUILLERMO NICANOR | 021857 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | gdiazh@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 17 | ELESCANO YUPANQUI JUAN MANUEL | 08431A | NOMBRADO | AUXILIAR | D.E. | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | melescanoy@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 18 | GAGLIUFFI ESPINOZA, PEDRO MIGUEL | 002879 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | pgagliuffie@unmsm.edu.pe | ||
| 19 | GUZMAN MARTINEZ, ANTONIO | 01518E | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | aguzmanm@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 20 | HURTADO ENRIQUEZ, CHRISTIAN AUGUSTO | 0A9241 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | churtadoe@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 21 | JACAY HUARACHE JAVIER PABLO | 080802 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | jjacayh@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 22 | MAYORGA ROJAS JAIME CESAR | 0A5890 | NOMBRADO | PRINCIPAL | D.E. | DOCTORADO | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | jaime.mayorga@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 23 | MEDINA SANDOVAL ROSA JULIA | 085456 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | rmedinas@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 24 | MENDIOLAZA BAZALDUA EDWIN | 043303 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | emendiolazab@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 25 | OLIVARES BALLENA PEDRO ANTONIO | 0A1861 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | pedro.olivares@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 26 | PAJUELO APARICIO, DIANA | 0A9242 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | dpajueloa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 27 | PRADO VELAZCO YSABEL AMANDA | 055034 | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | MAGISTER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | ipradov@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 28 | QUIÑONES LAVADO LOURDES JANET | 080764 | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | MAGISTER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | lquinonesl@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 29 | RAMIREZ YATACO, LEONOR | 057088 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | lramirezy@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 30 | RIVERA FEIJOO, MIGUEL | 059242 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.P. 20 | MAGISTER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | mriveraf@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 31 | ROJAS CAMPOS MAXIMIANA | 09411E | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | mrojasc@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 32 | SANCHEZ FERNANDEZ AGAPITO WILFREDO | 064556 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | asanchezf@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 33 | SANTOS PAREDES IVAN MESIAS | 087408 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | isantosp@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 34 | TOLEDO GUTIERREZ, CARLOS ALBERTO | 0A9001 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | ctoledog@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 35 | URIBE CORDOVA VICTOR MANUEL | 0A1811 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | vuribec@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 36 | VELA VELAZQUEZ, CHURCHILL | 072966 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.P. 20 | DOCTORADO | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | cvelav@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 37 | VEREAU JAVE, JOSÉ ENRIQUE | 0A9243 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAGISTER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | jose.vereau@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 38 | YPARRAGUIRRE CALDERON JOSE ANDRES | 0A4202 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | ayparraguirrec@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 39 | ZEA AYALA MANUEL | 080772 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | mzeaa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 40 | BARRERA LÓPEZ YONI | 0A06324 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAGISTER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA - SEDE OYÓN | yoni.barrera@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 41 | CASTRO RAU VALENTIN | 0A06325 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAGISTER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA - SEDE OYÓN | vcastror@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida | |
| 42 | MEDINA RENGIFO JUVENAL | EN TRAMITE | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAGISTER | D.A. DE ING. GEOLÓGICA | jmedinare@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| ITEM | APELLIDOS Y NOMBRES | CÓDIGO | NOMBRADO / TERCERO | CATEGORÍA | CLASE | GRADO ACADÉMICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | CORREO | HOJA DE VIDA (LINK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAYO LEÓN, EDGAR WILLIAM | 0A9003 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | ealayol@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 2 | ARAUCO ESQUIVEL SAUL ERNESTO | 0A9245 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | saul.araucoes66@gmail.com | Ver hoja de vida |
| 3 | ARDITO VEGA JOSE ANTONIO | 0A2428 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | jarditov@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 4 | ARROYO AGUILAR ABDEL ALBERTO | 0A0324 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 15 | INGENIERO | D.A. DE ING. DE MINAS | aarroyoa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 5 | BLAS GUZMÁN WILFREDO BRAULIO | 008702 | NOMBRADO | AUXILIAR | D.E. | INGENIERO | D.A. DE ING. DE MINAS | wblasg@unmsm.edu.pe | |
| 6 | CANCHARI SILVERIO GODELIA | 078824 | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | INGENIERIA | D.A. DE ING. DE MINAS | gcancharis@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 7 | CCATAMAYO BARRIOS JOHNNY HENRY | 0A06327 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | DOCTOR | D.A. DE ING. DE MINAS - SEDE OYÓN | jccatamayob@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 8 | CEDRÓN LASSÚS MARIO FERNANDO | 014966 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | mcedronl@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 9 | CÓRDOVA ROJAS NÉSTOR DAVID | 018171 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 10 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | ncordovar@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 10 | ESCUDERO SIMON WILLIAM GILBERTO | 0A5281 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | wescuderos@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 11 | FAUSTINO SÁNCHEZ MIGUEL ANGEL | 0A06326 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAGISTER | D.A. DE ING. DE MINAS - SEDE OYÓN | miguel.faustino@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 12 | GIRALDO PAREDEZ EMILIANO MAURO | 02936A | NOMBRADO | PRINCIPAL | D.E. | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | egiraldop@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 13 | GUADALUPE GÓMEZ ENRIQUE | 030643 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | eguadalupeg@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 14 | GUTIÉRREZ GUARDIA, CARLOS AMADO | 031558 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.P. 20 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | cggjust@hotmail.com | Ver hoja de vida |
| 15 | LÓPEZ POMAREDA, ERNESTO SABINO | 0A9002 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | elopezp@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 16 | MELGAR CABANA DAVID YSAAC | 0A1715 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | dmelgarc@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 17 | MENA AYALA, ALEJANDRO | 0A7696 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | amenaa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 18 | MINAYA MARTINEZ JORGE MOISES | 0A06666 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | jminayam@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 19 | MUCHO MAMANI RÓMULO | 0A0660 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. DE MINAS | rmuchom@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 20 | PACHECO ORTIZ MARIANO | 0A0322 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | mpachecoo@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 21 | QUISPE ARONES, YULING INDIRA | 0A7705 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | yquispear@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 22 | RAMÍREZ PONCE, VÍCTOR | 0A0516 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | INGENIERO | D.A. DE ING. DE MINAS | cotaruse@hotmail.com | Ver hoja de vida |
| 23 | RODRÍGUEZ VIGO CARLOS ENRIQUE | 0A0328 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | crodriguezv1@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 24 | ROMERO BAYLÓN ALFONSO ALBERTO | 0A0330 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | aromerob@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 25 | SOLANO OYARCE EVER | 087092 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 10 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | esolanoo@unmsm.edu.pe | |
| 26 | SOLIS SARMIENTO, HUGO | 0A5375 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | hsoliss@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 27 | SOTO JUSCAMAYTA LUIS MIGUEL | 0A06650 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS - SEDE OYÓN | luis.soto14@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 28 | SOTO YEN JORGE ENRIQUE | 0A5095 | NOMBRADO | PRINCIPAL | D.E. | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | jsotoy@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 29 | SOTOMAYOR CABRERA, ARÍSTIDES | 0A4289 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | asotomayorc1@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 30 | TOLENTINO YPARRAGUIRRE, VICTOR ABEL | 0A1460 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | vtolentinoy@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 31 | TORRES GUERRA, JESÚS ALBERTO | 0A5096 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | DOCTORADO | D.A. DE ING. DE MINAS | jtorresgu@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 32 | VALENCIA CHAVEZ ELVIS WILLIAM | 0A06665 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAESTRIA | D.A. DE ING. DE MINAS | evalenciac@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| ITEM | APELLIDOS Y NOMBRES | CÓDIGO | NOMBRADO / TERCERO | CATEGORÍA | CLASE | GRADO ACADÉMICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | CORREO | HOJA DE VIDA (LINK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMBURÚ ROJAS VIDAL SIXTO | 096377 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 hrs. | DOCTOR | D.A. DE ING. METALÚRGICA | varamburur@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 2 | ARIAS ARCE VLADIMIR ALEJANDRO | 0A0166 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 hrs. | DOCTOR | D.A. DE ING. METALÚRGICA | variasa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 3 | AVILES MERA PILAR ANGELICA | 068756 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 hrs. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | pavilesm@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 4 | BAUTISTA FUENTES IVÁN CHRISTIAN | 0A9004 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P..20 hrs. | MAGÍSTER | D.A. DE ING. METALÚRGICA | ibautistaf@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 5 | CABALLERO GARRIAZO, JAVIER ALFREDO | 0A7531 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 hrs. | DOCTOR | D.A. DE ING. METALÚRGICA | jcaballerog@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 6 | CABALLERO RIOS, MANUEL PRUDENCIO | 000062 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 hrs. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | mcaballeror@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 7 | CALDERÓN DE ALVARADO, JULIA MARILÚ | 0A5018 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 hrs. | DOCTORA | D.A. DE ING. METALÚRGICA | jcalderond2@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 8 | CABRERA SANDOVAL, MANUEL LEONARDO | 010243 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 hrs | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | mcabreras@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 9 | FALCONÍ ROSADIO, VÍCTOR AGUSTÍN | 024694 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 hrs. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | vfalconir@unmsm.edu.pe | |
| 10 | FERNÁNDEZ SALINAS, SÓSIMO ISIDORO | 093874 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 hrs. | MAGÍSTER | D.A. DE ING. METALÚRGICA | sfernandezs@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 11 | GONZALES REYNOSO, OSWALDO AUGUSTO | 030155 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 hrs. | MAGÍSTER | D.A. DE ING. METALÚRGICA | ogonzalesr@unmsm.edu.pe | |
| 12 | LOVERA DÁVILA, DANIEL FLORENCIO | 039519 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 hrs. | DOCTOR | D.A. DE ING. METALÚRGICA | dloverad@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 13 | ORIHUELA SALAZAR, LUIS ALFREDO | 049654 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 hrs. | MAGISTER | D.A. DE ING. METALÚRGICA | lorihuelas@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 14 | PUENTE SANTIBAÑEZ, LUIS ERNESTO | 05519E | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 hrs. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | lpuentes@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 15 | RENGIFO SING, WALTER ALEX | 057851 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 hrs. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | wrengifos@unmsm.edu.pe | |
| 16 | RIVERA DEL VALLE, LUIS AMÉRICO | 0A7703 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 hrs. | DOCTOR | D.A. DE ING. METALÚRGICA | lriverad@unmsm.edu.pe | |
| 17 | TABUCHI MATSUMOTO, EDGARDO JUAN | 06775A | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | etabuchim@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 18 | VEGA GUILLEN, VICTOR AUGUSTO | 072753 | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | MAGISTER | D.A. DE ING. METALÚRGICA | vvegag@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 19 | VENTOSILLA SHAW, JORGE LUIS | 085448 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 hrs. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | jventosillas@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 20 | VIDARTE MERIZALDE, JOSE LUIS | 074152 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 hrs.. | INGENIERO | D.A. DE ING. METALÚRGICA | jvidartem@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 21 | VILLACORTA AREVALO, HÉCTOR LUIS | 0A0288 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 hrs. | MAGISTER | D.A. DE ING. METALÚRGICA | hvillacortaa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 22 | ZEGARRA PUMACAYO, JORGE LUIS | 0A2114 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 hrs. | MAGISTER | D.A. DE ING. METALÚRGICA | jzegarrap2@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| ITEM | APELLIDOS Y NOMBRES | CÓDIGO | NOMBRADO / TERCERO | CATEGORÍA | CLASE | GRADO ACADÉMICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | CORREO | HOJA DE VIDA (LINK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCÁNTARA BOZA, FRANCISCO ALEJANDRO | 0A2429 | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | DOCTOR | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | falcantarab@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 2 | ARÉVALO GÓMEZ, WALTER APARICIO | 000063 | NOMBRADO | PRINCIPAL | D.E. | DOCTOR | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | warevalog@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 3 | ARIAS ESPICHÁN, MANUEL GODOFREDO | 004855 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | mariase@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 4 | AYALA GUTIERREZ, MAXIMO | 0A1621 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 13 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | mayalag@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 5 | BEJAR MELGAR, EMILIA ISABEL | 0A7532 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | ebejarm@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 6 | CABELLO ANTONIO, CRISTIAN RAINALDO | 0A1829 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | ccabelloa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 7 | CABRERA CARRANZA, CARLOS FRANCISCO | 010146 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTOR | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | ccabrerac@unmsm.edu.pe | |
| 8 | CONCEPCIÓN GAMARRA, LIA ELIS | 0A0331 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | lconcepciong@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 9 | DAGA LOPEZ, RUBEN ARMANDO | EN TRÁMITE | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 15 | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | rdagal@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 10 | ESPINOZA ECHE, JOSÉ JORGE | 084328 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.P. 20 | DOCTOR | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | jespinozae@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 11 | GONZALES TORRES, MARIO ALBERTO | 082643 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTOR | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | mgonzalest@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 12 | HUAMÁN AMASIFUEN, LUIS ALBERTO | 0A1724 | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | lhuamana@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 13 | IGLESIAS LEÓN, SILVIA DEL PILAR | 087378 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | DOCTOR | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | siglesiasl@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 14 | LOAYZA ALATRISTA, DANTE HORACIO | 038652 | NOMBRADO | ASOCIADO | T.P. 20 | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | dloayzaa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 15 | PACHECO ABAD, RENÁN ALBERTO | 050482 | NOMBRADO | PRINCIPAL | T.C. 40 | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | rpachecoa@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 16 | PÉREZ DÍAZ, NELLY AURORA | 0A0500 | NOMBRADO | ASOCIADO | D.E. | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | nperezd@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 17 | QUISPE VILCHEZ, JOSÉ LUIS | 0A0332 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.C. 40 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | jquispev1@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 18 | SANDOVAL CASAS, JOSÉ ANTONIO | 06517A | NOMBRADO | ASOCIADO | T.C. 40 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | jsandovalc@unmsm.edu.pe | |
| 19 | YARIHUAMÁN AGUILAR, ROLANDO | 082279 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | BACHILLER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | ryarihuamana@unmsm.edu.pe | Ver hoja de vida |
| 20 | TENA BARRERA, ANGGELO ANDRÉS | 0A9246 | NOMBRADO | AUXILIAR | T.P. 20 | MAGÍSTER | D.A. DE ING. GEOGRÁFICA | anggelotena@gmail.com | Ver hoja de vida |
| ITEM | APELLIDOS Y NOMBRES | CÓDIGO | NOMBRADO / TERCERO | CATEGORÍA | CLASE | GRADO ACADÉMICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | CORREO | HOJA DE VIDA (LINK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
