El posgrado en Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica está diseñado para profundizar y especializar los conocimientos adquiridos en el pregrado, permitiendo a los profesionales desarrollar habilidades avanzadas en exploración, extracción, procesamiento y gestión de recursos naturales.
A través de programas de maestría y doctorado, los estudiantes podrán abordar problemáticas actuales del sector, aplicar nuevas tecnologías y contribuir al desarrollo sostenible de la industria minera y metalúrgica. Además, la formación en geografía permite el análisis espacial y la planificación territorial en proyectos de ingeniería.
Este posgrado está dirigido a ingenieros que buscan ampliar sus competencias en investigación, innovación y liderazgo dentro del ámbito geológico y extractivo, mejorando así su impacto en la industria y en el medio ambiente.
2022-II | 2023-I | 2023-II | 2024-I | 2024-II | |
---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: GEOTECNIA | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: RECURSOS MINEROS | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: TECTONICA Y GEOLOGIA REGIONAL | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: DESARROLLO SUSTENTABLE EN MINERIA Y RECURSOS ENERGETICOS | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES Mención: Gestión y Control de la Contaminación | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: GESTIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | |||||
MAESTRIA EN GESTION INTEGRADA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | |||||
MAESTRIA EN GEOMETALURGIA | |||||
MAESTRIA EN INGENIERÍA DE MINAS MENCIÓN: GESTIÓN MINERA Y AMBIENTAL |
2022-II | 2023-I | 2023-II | 2024-I | 2024-II | |
---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: GEOTECNIA | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: RECURSOS MINEROS | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: TECTONICA Y GEOLOGIA REGIONAL | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: DESARROLLO SUSTENTABLE EN MINERIA Y RECURSOS ENERGETICOS | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES Mención: Gestión y Control de la Contaminación | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: GESTIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | |||||
MAESTRIA EN GESTION INTEGRADA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | |||||
MAESTRIA EN GEOMETALURGIA | |||||
MAESTRIA EN INGENIERÍA DE MINAS MENCIÓN: GESTIÓN MINERA Y AMBIENTAL |
2022-II | 2023-I | 2023-II | 2024-I | 2024-II | |
---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: GEOTECNIA | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: RECURSOS MINEROS | |||||
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: TECTONICA Y GEOLOGIA REGIONAL | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: DESARROLLO SUSTENTABLE EN MINERIA Y RECURSOS ENERGETICOS | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES Mención: Gestión y Control de la Contaminación | |||||
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: GESTIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | |||||
MAESTRIA EN GESTION INTEGRADA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | |||||
MAESTRIA EN GEOMETALURGIA | |||||
MAESTRIA EN INGENIERÍA DE MINAS MENCIÓN: GESTIÓN MINERA Y AMBIENTAL |
2022-II | 2023-I | 2023-II | 2024-I | 2024-II | |
---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 1 | 8 | 23 | 0 | 15 |
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: GEOTECNIA | 49 | 22 | 47 | 22 | 26 |
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: RECURSOS MINEROS | 29 | 0 | 12 | 0 | 14 |
MAESTRIA EN GEOLOGIA MENCIÓN: TECTONICA Y GEOLOGIA REGIONAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: DESARROLLO SUSTENTABLE EN MINERIA Y RECURSOS ENERGETICOS | 15 | 0 | 9 |
0 |
10 |
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES Mención: Gestión y Control de la Contaminación | 21 | 0 | 19 | 0 | 18 |
MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN: GESTIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | 14 | 0 | 13 | 0 | 16 |
MAESTRIA EN GESTION INTEGRADA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | 72 | 46 | 89 | 23 | 34 |
MAESTRIA EN GEOMETALURGIA | 30 | 2 | 18 | 0 | 18 |
MAESTRIA EN INGENIERÍA DE MINAS MENCIÓN: GESTIÓN MINERA Y AMBIENTAL | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 |