decanato.figmmg@unmsm.edu.pe

Lista de Egresados

Compártelo en ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

EGRESADOS 2022

NRO CODIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 18160107 Nina Tueros Roger Allanpol 2022-2
2 18160109 Puraca Mamani Wilmer José 2022-2
3 18160316 Iberos Jimenez Jean Bryan 2022-2
4 18160317 Mamani Solis Katia Yanine 2022-2
5 18160112 Alberca Burga Paquita Dianelly 2022-2
6 18160102 Cortijo Guerrero Maria Guadalupe 2022-2
7 18160328 Castro Gutiérrez Melchorita Tatiana 2022-2
8 18160114 Vilchez Ninanya Susan Odila 2022-2
9 18160103 Cruzado Chavez Jose Luis 2022-2
10 18160313 Diaz Fuentes Nicoll Estefany 2022-2
11 18160329 Espinoza Mariño Irenea Ursula 2022-2
12 18160312 Cueva Olano Luis Miguel 2022-2
13 18160323 Huaita Ccoillo Diego Isaac 2022-2
14 18160326 Saavedra Pezo Summers Stewart 2022-2
15 18160111 Santos Tunque Felipe Martin 2022-2
16 18160325 Ojeda Pizango Elvis Pool 2022-2
17 18160100 Camavilca Rapri Katy Magali 2022-2
18 18160318 Porras Garay Freddy Eduardo 2022-2
19 18160322 Uriarte Chavesta César José 2022-2
20 18160315 Huaripoma Tello Leila Samantha 2022-2
21 18160309 Angulo Ventura Roly Jhon 2022-2
22 18160105 Lopez La Torre Dayana 2022-2
23 18160311 Condor Robles Elias Adrian 2022-2
24 18160104 Gabriel Quispe Yessenia Sofía 2022-2
25 17160314 Barrionuevo Sequeiros Kenyifer Liz 2022-2
26 18160327 Serrano Rodriguez Jorge Elliot 2022-2
27 18160319 Rosario Yenque Geraldine Isabel 2022-2
28 17160127 Gómez Chunga Frank Gustavo 2022-2
29 18160108 Panez Mateo Edgar George 2022-2
30 18160310 Chavarría Nalvarte José Enrique 2022-2
31 17160303 Gómez Mandujano Jordi Manuel 2022-2
32 16160007 Manuelo Chaccara Frank Everson 2022-2

EGRESADOS 2021

NRO CODIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 17160125 Urcos Baldeón Yadira Milagros Alicia 2021-2
2 17160121 Rossell Taype Carlos Enrique 2021-2
3 16160295 Guerra Infanzón Rubén Anderson 2021-2
4 17160316 Gutierrez Aquise Roxana 2021-2
5 17160117 Bernuy Arenas Angel Davis 2021-2
6 16160306 Mamani Sinche Maryori Sofia 2021-2
7 17160301 Campos Guerra Fiorella Isabel 2021-2
8 17160305 Luján Chauca Jhonatan Smith 2021-2
9 17160115 Jamett Salazar Oscar Ernesto 2021-2
10 17160304 Huaman Ramos Rachel Lucia 2021-2
11 16160303 Piscoya Torres Jose Alfredo 2021-2
12 17160299 Aragón Valladolid Katherine Elizabeth 2021-2
13 17160300 Baldera Olivos Liliana Estefany 2021-2
14 17160124 Xesspe Marquina Rocio Leonor 2021-2
15 16160285 Roa Changana Piero Jose 2021-2
16 17160309 Rojas Torre Renato David 2021-2
17 17160308 Rodriguez Laureano Fernando Moises 2021-2
18 17160317 Márquez Macedo Miguel Angel Augusto 2021-2
19 17160112 Mejia Juárez José Alexander 2021-2
20 17160315 Cruzado Medina Evelyn Fiorella 2021-2
21 17160113 Murrugarra Escriba Jhosep Anthony 2021-2
22 17160318 Muñoz Mendoza Jessica Lizbeth 2021-2
23 16160006 Lazo Oscanoa Carlos Alberto 2021-2
24 15160122 Barboza Coronado Kelvin Franz 2021-2
25 17160310 Rua Anyaipoma Pamela Milagro 2021-2
26 16160289 Cabanillas Astacie Aldo Bernardo 2021-2
27 17160302 Fernandez Fuentes Kevin Charles 2021-2
28 17160122 Dávila Fernández Lucero Mariana Paula 2021-2
29 17160321 Ramos Serna Jimena Milagros 2021-2
30 17160319 Solis Mendoza Katherine Rosario Elizabeth 2021-2
31 17160312 Santayana Tenorio Marcelo Alejandro 2021-2
32 16160013 Camas Guardamino David Josias 2021-2
33 17160313 Simon Condezo Jherfek Andres 2021-2
34 16160010 Toribio Osorio Jhayro Benzler 2021-2
35 16160001 Arratea Perez Rosario Xialari 2021-1
36 16160290 Castillo Rojas Roymel Martin 2021-1
37 16160005 Gallegos Blas Keth Lee Jacob 2021-1
38 16160286 Vera Rodriguez Sebastian Alexander 2021-1
39 16160292 Colquichagua Aguilar Diana 2021-1
40 16160297 Huamani Calua Alex Javier 2021-1
41 16160298 Leon Flores Julio Waldir Andre 2021-1
42 16160014 Coro Guevara Adriana Lizet 2021-1
43 16160009 Quispe Gonzales Erika Jessenia 2021-1
44 16160003 De La Cruz Muñoz Betsy Hilary 2021-1
45 16160307 Mejia Gilvonio Katherine Esther 2021-1
46 16160015 Tipte Puchuri Mayra Alejandra 2021-1
47 16160287 Aparco Carranza Karen Fiorella 2021-1
48 16160300 Acuña Barzola Stefhany Vilma 2021-1
49 15160332 Huaman Condori Aldair Raúl 2021-1
50 16160304 Quispe Huamancha Kusi 2021-1
51 16160296 Huamaní Arana Luis Miguel 2021-1
52 16160012 Barreto López Williams Anthony 2021-1
53 16160305 Suàrez Valle Lucio Ricardo 2021-1

EGRESADOS 2020

NRO CODIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 16160299 Nieto Medina Patricia Alejandra 2020-II
2 16160294 Gamarra Zevallos Erick Jefferson 2020-II
3 16160011 Torpoco Beltrán Elias Eric 2020-II
4 15160129 Raez Jaramillo Alberto Edmundo Gody 2020-II
5 15160325 Bure Chasquero Cristhian Fernando 2020-II
6 15160327 Campoverde Almeyda Hilary Stefany 2020-II
7 15160345 Torpoco Cordova Erick Renzo 2020-II
8 15160342 Pinto Menendez Willian Antonio 2020-II
9 15160336 Talaverano Rojas Gustavo Adolfo 2020-II
10 15160338 Flores Tapia Cristhian Pablo 2020-II
11 15160341 Molina Abril Francisco David 2020-II
12 15160346 Zúñiga Ninaquispe Julio César 2020-II
13 15160343 Quezada Mendoza Angie Antuane 2020-II
14 15160330 Delgado Carbajal Nataly Nicole 2020-II
15 15160123 Castro Inga Pedro Pablo 2020-I
16 15160340 Inga Huacchillo Mario Guillermo 2020-I
17 15160333 Pomiano Huerta Edwin Paul 2020-I
18 15160329 Cruz Ramirez Karen Annette 2020-I
19 15160348 Gutiérrez Ureta Alma Solange 2020-I
20 15160339 Gayoso Crisoles Gisela Rita 2020-I
21 15160133 Tiraccaya Garcia Erick Jerson 2020-I
22 15160344 Ticona Pacheco Itala Rudy 2020-I
23 15160127 Parcco Morales Anggiela Cátelin 2020-I
24 15160331 Hernández Chuquimango Diana Sandrita 2020-I
25 15160124 Coaguila Charaja Nieves De Los Angeles 2020-I
26 15160324 Benancio Alcedo Romario Geronimo 2020-I
27 15160128 Quijada Porras Heissell Karol 2020-I
28 15160328 Castro Sanchez Kevin Jonatan 2020-I

EGRESADOS 2019

NRO CODIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 15160337 De La Cruz Salazar Luis Ivan 2019-II
2 15160125 Leiva Saavedra Paul Anthony 2019-II
3 15160335 Seras Pérez Erik Rony 2019-II
4 15160121 Acuña Obregon Jorge Luis 2019-II
5 15160134 Valentin Caycho Daniel Alejandro 2019-II
6 15160126 Núñez Rimachi Nicole Renata 2019-II
7 15160326 Cachi Alanya Eufemia Sande 2019-II