decanato.figmmg@unmsm.edu.pe

Lista de Egresados

Compártelo en ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lista de Egresados de la Escuela de Ingeniería de Civil:

EGRESADOS 2022

NRO CÓDIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 18160302 Galdos Treviño Piero Adrian 2022-II
2 18160304 Olórtegui Campos Victor Xamir 2022-II
3 18160297 Poma Orellana Jhordan Valentín 2022-II
4 18160298 Rayme Huarcaya Edwin Pablo 2022-II
5 17160111 Alfaro Quispe Jose Angel 2022-II
6 17160273 Escobar Castro Andy Anthony 2022-II
7 18160305 Quiroz Tapia Fernando Victor 2022-II
8 18160097 Lazaro Sulca Marvin 2022-II
9 18160299 Sánchez Ramirez Bruno Diego 2022-II
10 18160088 Domingo Pollo Elvis 2022-II
11 17160276 Huane Meza Steven Alexander 2022-II
12 18160308 Sarmiento Chavez Erik Jonathan 2022-II
13 17160285 Valdivia Márquez Jeffersón 2022-II
14 18160295 Mendoza Chuta Moisés Ronaldo 2022-II
15 18160293 Lumbre Montenegro Emilio Jean Pierre 2022-II
16 18160300 Villegas Salazar Nelson Ivan 2022-II
17 18160282 Borda Cruz Dayvi Frank 2022-II
18 18160133 Huaman Champi Alexis Aron 2022-II
19 17160278 Llamocca Huamán César 2022-II
20 17160291 Galindo Flores Hans Dair 2022-II
21 18160280 Aliaga Rojas Jose Enrique 2022-II
22 16160020 Rimas Cahuana Yair Enrique 2022-II
23 17160279 Málaga Ternero Edson Alonso 2022-II
24 15160104 Martinez Aguirre Wilmer 2022-II
25 15160316 Gomero Noel Nehemias Esdras 2022-II
26 17160268 Vargas Vera Christian Carlos 2022-II
27 16160026 Vásquez Soria Hammer Pool 2022-II
28 16160270 Slee Maldonado Christian Fidel 2022-II
29 17160102 Sevillano Samaniego Ronny Michel 2022-I
30 17160297 Polanco Zamudio Jerinson Jhoan 2022-I
31 17160271 Díaz Tarazona Alvaro 2022-I
32 17160105 Martínez Callupe Jhosep Ronaldo 2022-I
33 17160109 Alejandro Gavino Diego Willy 2022-I
34 17160274 Flores Abanto Adan Marcos 2022-I
35 17160095 Villagómez Barbaran Rodrigo Alonso 2022-I
36 17160277 Huarancca Cahuana Percy Elmer 2022-I
37 17160107 Ayala Tuanama Miguel Angel 2022-I
38 17160101 Trucios Ccanto Kenyo Franco 2022-I
39 16160267 Ramos Fuentes Jhon Ander Elías 2022-I
40 17160294 Tadeo Calancho Sharon Roxana 2022-I
41 17160098 Huamán Huerta Rocio Milagros 2022-I
42 16160022 Velasquez Capcha Andy 2022-I
43 17160097 Cangana Martinez Ceimir Maverick 2022-I
44 14160074 Flores Sauñe Kevin Haxel 2022-I
45 16160264 Mogrovejo Contreras Marvin Alexis 2022-I
46 17160272 Diestra Guerra Sergio Raul 2022-I
47 17160104 Avila Ricaldi Jeanpaul 2022-I
48 16160261 Castillo Encarnación Rodrigo Luis 2022-I
49 16160018 Moreno Rivera Edú Gonzalo 2022-I
50 15160294 Salguero Falcon Gonzalo 2022-I
51 14160083 Rodriguez Saravia Roger Steve 2022-I
52 13160274 Hurtado Gonzales Evair Alberto 2022-I

EGRESADOS 2021

NRO CÓDIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 17160275 Flores Chacaltana Luis Ernesto 2021-II
2 17160267 Del Valle Vallejos Gianmarco 2021-II
3 17160296 Altuna Castillo Ayrton Alejandro 2021-II
4 17160289 Barrientos Choquellahua Jose Enrique 2021-II
5 17160287 Zuta Ugarte Geison Oscar 2021-II
6 17160280 Mechan Valiente Yang Eder 2021-II
7 17160288 Alvarez Perales Joseph Andy 2021-II
8 17160110 Castillo Briones Jeremy Jesus 2021-II
9 15160298 Torres Lazo Luis Miguel Angel 2021-II
10 17160281 Medrano Prado Guillermo 2021-II
11 17160286 Vera Solier Alexis André 2021-II
12 17160270 Alvarez Chinchay Natali Muriel 2021-II
13 15160301 Zegarra Castillo William Ricardo 2021-II
14 14160293 Alva Reyes Junior Josue 2021-II
15 14160278 López Saldivar Marco Antonio 2021-II
16 16160017 Lescano Martínez Ricardo Gerardo 2021-II
17 16160273 Villa Coronado Vladimir 2021-II
18 14160073 Flores Rojas Rubén Alexander 2021-II
19 16160260 Carbajal Román Adolfo 2021-II
20 14160290 Sánchez Vargas Marco Javier 2021-II
21 15160276 Alvarez Rosales Vladimir 2021-II
22 14160273 Chuquizuta Aguilar Darwing Salvador 2021-II
23 14160288 Quispe Budiel Alexia Helen 2021-II
24 15160291 Quispe Flores Mario Anderson 2021-II
25 16160275 Yayico Barzola Brayan Eduardo 2021-II
26 13160153 Utani Quispe Rudygerr Américo 2021-II
27 15160285 Huamaliano Rodriguez Jhon Alexis 2021-II
28 13160272 Atunca Beraún Roberto Alonso 2021-II
29 13160074 Campodonico Jimenez Carlos Francisco 2021-II
30 14160302 Gonzales Gallegos Gina Geraldine 2021-II
31 11160262 Carnero Rodriguez Joshua Miguel Angel 2021-II
32 15160309 Ramirez Llamucca Diego Esteban 2021-II
33 13160080 Parez Palomino Jose Manuel 2021-II
34 15160277 Cabrera Meza Jens Anthony 2021-I
35 16160265 Neciosup Flores Wilmer Stick 2021-I
36 16160255 Roa Changana Andre Luis 2021-I
37 16160272 Vásquez Baylón Kevin Jhanpol 2021-I
38 16160276 Cruces Anampa Christian Alexhander 2021-I
39 15160296 Sevillano Alarcón Robert Huesle 2021-I
40 12160267 Paredes Lago Alexis Iver 2021-I
41 14160269 Carrión Principe Fredy Gustavo 2021-I
42 11160244 Espinoza Durand Blanca Daniela 2021-I
43 16160256 Torres Rozas Eric Arturo 2021-I
44 15160097 Fernandez Rosales Herbert Amadeus 2021-I
45 14160069 Castro Pinedo Luis Miguel 2021-I
46 14160164 Tomayquispe Ramos Ruben Emilio 2021-I
47 15160304 Bulege Utrilla Alexis Rubén 2021-I
48 14160066 Campos Flores Diego Enrrique 2021-I
49 15160100 Huamán López Bernardo Ernesto 2021-I
50 15160092 Anco Bernales Braulio Briam 2021-I
51 14160065 Acosta Yoplac Sandy 2021-I
52 15160307 Mamani Lezameta Kellwin Pablo 2021-I
53 16160268 Rodas Pacco Michell Giuseppe 2021-I
54 15160286 Manrique Gutierrez Franco André 2021-I
55 14160307 Ortega Delgado Jesús Miguel 2021-I
56 15160118 Salvatierra Mendoza Franco Renato 2021-I
57 13160266 Tovar Solorzano Hèctor Daniel 2021-I
58 13160152 Hinostroza García Cristian 2021-I
59 14160312 Vega Segura Roy Jino 2021-I
60 14160275 Gómez Ventocilla Jorge Alberto 2021-I
61 15160106 Nizama Roque Jairo César 2021-I
62 15160312 Villogas Espinoza Joseph 2021-I
63 13160150 Aliaga Rodríguez Freddie Rodrigo 2021-I
64 16160269 Sabino Esteban Egner Bulzman 2021-0
65 14160277 Huayllas Ccopa Jean Carlos Jesús 2021-0
66 16160263 Medina Ramos Antony Justo 2021-0
67 16160278 Espinoza Mejía Edward Paúl 2021-0
68 11160187 Salazar Centeno Luis Alberto 2021-0

EGRESADOS 2020

NRO CÓDIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 16160259 Cántaro Fabián Gideael Quislón 2020-II
2 16160025 Ruiz Castillo Kevyn Sammir 2020-II
3 16160283 Saavedra Salinas Lizbeth Bretania 2020-II
4 16160281 Vásquez Cruz Luis Orlando 2020-II
5 16160280 Tolentino Miñano Jackiee Vanessa 2020-II
6 16160019 Moya Aguilar Cinthya 2020-II
7 16160271 Solis Velasque Joel Wilber 2020-II
8 15160317 Vásquez Quezada Gerson Jhair 2020-II
9 14130197 Arbaiza Ocrospoma Hulinho Yordy 2020-II
10 16160277 Diaz Yrupailla Joseph Alonso 2020-II
11 16160023 Espinoza Rosales Jhon Richard 2020-II
12 15160315 Falcon Perez Kyle David 2020-II
13 16160016 Hurtado Soto Oliver Tomas 2020-II
14 16160282 Alvarez Suárez Piero Riquier 2020-II
15 16160021 Tafur Moreno Jair Alvaro 2020-II
16 11160182 Chávez León Jesús Joel 2020-II
17 15160115 Manrique Valverde Joel Arturo 2020-II
18 15160287 Montoya Ramon Jhenaro Alessandro 2020-II
19 15160108 Quichca Palomino Alex Fredy 2020-II
20 15160310 Salazar Montañez Jhordan Alexander 2020-II
21 15160283 Garcia Fernandez Luis Moises 2020-II
22 15160094 Concepción Oliveros Raúl Martín 2020-II
23 14160287 Quintanilla Aronés Plinio 2020-II
24 12160260 Zamora Castillo Luis Alfredo 2020-II
25 15160119 Saravia Torres Miguel Angel 2020-II
26 14160285 Puerta Castañeda Jeff Michael 2020-II
27 15160102 Laurente Romero Paul Martin 2020-I
28 15160113 Del Castillo Alarcón Marco Rolands 2020-I
29 15160303 Alayo Rodriguez Brenda Yanela 2020-I
30 15160313 Zanabria Altos Danny 2020-I
31 15160117 Orihuela Astete Claudia Sharon 2020-I
32 15160308 Oré León Jean Franco 2020-I
33 15160107 Pinglo Pinglo Diego Armando 2020-I
34 15160314 Cabañas León Adrián Raúl 2020-I
35 15160306 Lopez Quispe Anthony 2020-I
36 15160302 Acuña Malpartida Maryluna 2020-I
37 15160280 Cordova Natividad Joan Daniel 2020-I
38 15160111 Valdivieso Trujillo Raúl Alexander 2020-I
39 15160278 Cárdenas Dios Julio Ernesto 2020-I
40 14160303 Gregorio Alva Jhoselyño Bill 2020-I
41 15160319 Paytán Rivera Marcos Alfredo 2020-I
42 14160311 Urbay Apari Ivon Fiorela 2020-I
43 13160035 Monteza Pacheco Dilan Jesús 2020-I
44 15160305 Cabrales Alberca Segundo Manuel 2020-I
45 14160308 Quispe Poccotay Jorge Luis 2020-I
46 15160120 Vilca Solier Einer Jhair 2020-I
47 15160096 Félix Javier Pedro 2020-I
48 14160283 Ortega Cotrina Daniel Estuardo 2020-I
49 15160114 Guerrero Casariego Dina Beatriz 2020-I
50 15160110 Solano Huachaca Jhordy Cesar 2020-I
51 13160151 Pacheco Durand Lian Yesvi 2020-I
52 15160290 Quispe Carpio Joseph Diego 2020-0
53 14160072 Flores Laguna Henry Edison 2020-0
54 14160071 Chuquimia Del Solar Yhulyans Roy Kengshy 2020-0
55 13160271 Valle Mogrovejo Sheerley Angelica 2020-0
56 14160295 Cárdenas Quintana Paúl Leonidas 2020-0
57 11160179 Briceño Felices Blademir Felix 2020-0
58 14160286 Quiñonez Condor Saul 2020-0
59 14160279 Malpica Calderón Miguiel Jesús 2020-0
60 14160301 García Dávila Gianmarco 2020-0

EGRESADOS 2019

NRO CÓDIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 14160087 Vallejos Montenegro Andersón Javier 2019-II
2 15160112 Villegas Mejía José Edwin 2019-II
3 15160288 Niño Pazos Brigitte Berenice 2019-II
4 15160109 Rojas Yupanqui Shirley Mary 2019-II
5 15160311 Valdivieso Trujillo Franz Eduardo 2019-II
6 14160271 Chuquimantari Arteaga Luis Bryan 2019-II
7 15160103 Layme Estrada David Edgar 2019-II
8 15160293 Ruiz Quispe Denis William 2019-II
9 14160280 Marcos Sánchez Andre 2019-II
10 14160079 Osorio Alarcón Christian Eduardo 2019-II
11 12160250 Coronel Tello Gladis Ester 2019-II
12 15160093 Campos Campos Edson Miguel Angel 2019-II
13 15160289 Osorio Quinte Denys Jefrey 2019-II
14 14160289 Rodríguez Bolaños Luís Alberto 2019-II
15 14160265 Alvarado Alvarado Guillermo Cristhian 2019-II
16 14160305 Heredia Gonzáles Percy Joel 2019-II
17 14160298 Cueva Espinoza Alvaro Humberto 2019-II
18 14160299 Floreano Soto Cristhian Martin 2019-II
19 14160067 Candia Santoyo Holman Joseph 2019-II
20 14160274 Espinola Garay Isabel Cristina 2019-I
21 13160267 Valenzuela López Evelyn 2019-I
22 14160297 Crespo Mogollón Raúl Andrés 2019-I
23 14160306 León Alván Eduardo Moisés 2019-I
24 14160267 Barboza Caruajulca Henry 2019-I
25 14160068 Casas Paredez Antonio 2019-I
26 14160313 Canchari Saravia María Alexsandra 2019-I
27 14160086 Ulloa Mullisaca Jorge Luis 2019-I
28 12160261 Hinostroza Gomez Tony Johnson 2019-I
29 14160304 Guillen Garfias Aderly Arrison 2019-I
30 13160269 Zevallos Campean Franz Jaime 2019-I
31 13160155 Torres Ascurra Gianella Zoraya 2019-I
32 14160270 Castilla Chanco Erick Vladimir 2019-I
33 12160086 Villoslada Galvez Jenner Jhoel 2019-I
34 14160276 Huari Maximiliano Victor Hugo Vladimiro 2019-I
35 11160079 Machuca Sotelo Gianpoll 2019-I
36 13160076 Coronado Lescano Carlos Martin 2019-I
37 11160190 Vilca Apaza Alexander Paúl 2019-I
38 12160080 Herrera Arquinigo Rossmery 2019-I
39 12160081 Leonardo Gonzales Marco Antonio 2019-0
40 14160082 Rafael Velarde Ernesto André 2019-0
41 12160248 Arroyo Pizarro Brandon 2019-0
42 11160181 Chavez Cordova Manuel Enrique 2019-0
43 13160264 Quispe Aguilar Jean Raul 2019-0
44 13160270 Fernandez Chipana Diego Fabricio 2019-0
45 12160084 Ureña López Alina 2019-0
46 14160309 Rosas Chávez Joel Smith 2019-0

EGRESADOS 2018

NRO CÓDIGO ALUMNO DATOS PERSONALES SEMESTRE
1 14160320 Mogollon Fachin Henry Antonio 2018-II
2 14160314 Ponce Tomas Luis Del Piero 2018-II
3 14160316 Yupanqui Perales Miguel Angel 2018-II
4 14160310 Toro Pflucker Ricardo Antonio 2018-II
5 13160268 Valle Campos Edson  Andy 2018-II
6 13160263 Pingo Amaya Ronald Ricardo 2018-II
7 13160148 Canchanya Huamanchan Carlos Eduardo 2018-II
8 12160272 Chínguel Cruz Ricardo Leandro 2018-II
9 13160149 Ayala Rostaing Percy Enrique 2018-II
10 13160255 Antaurco Espinoza Antony Eddy 2018-II
11 13160083 Salazar Padilla Nelson Adrian 2018-II
12 13160265 Rodriguez Medina Alicia 2018-II
13 12160275 Paucar Pauyac Chris Estéfany 2018-II
14 13160082 Ramírez Arce Jimmy Alexander 2018-II
15 13160260 Gallardo Reyna Farje Ruben Jesus 2018-II
16 13160084 Santos Ferreyra Joel Andree 2018-I
17 13160147 Revilla Taya Junior Arístides 2018-I
18 13160259 Flores Bendezú Adela Jamily 2018-I
19 13160075 Campos Avila Edizon Alecio 2018-I
20 13160146 Acra Ticona Jonatan 2018-I
21 11160260 Dueñas Romero Brenda Xiomara 2018-I
22 13160258 Cobeñas Abad Mirella Veronica 2018-I
23 13160081 Perales Caldas Emanuel Raúl 2018-I
24 13160262 Panduro Astuhuaman Anthony Gianpiero 2018-I
25 11160082 Soto Becerra Humberto 2018-0
26 11160183 Chilón Chilón Ronald Freddy 2018-0
  • https://aceh.lan.go.id/wp-content/giga/
  • https://figmmg.unmsm.edu.pe/file/
  • https://figmmg.unmsm.edu.pe/files/
  • https://figmmg.unmsm.edu.pe/mail/
  • https://ppid.lamongankab.go.id/pay/
  • https://ppid.lamongankab.go.id/wp-content/giga/
  • https://rsudngimbang.lamongankab.go.id/
  • https://dasboard.lamongankab.go.id/
  • https://dpmd.bengkaliskab.go.id/plugins/
  • https://dpmd.bengkaliskab.go.id/storage/
  • https://islamedia.web.id/
  • https://fai.unuha.ac.id/disk/
  • https://fai.unuha.ac.id/post/
  • https://fai.unuha.ac.id/plugins/
  • https://fai.unuha.ac.id/draft/
  • https://fai.unuha.ac.id/giga/
  • slot gacor hari ini
  • slot pulsa
  • slot pulsa
  • nuri77
  • gemilang77
  • slot deposit pulsa
  • slot gacor hari ini
  • slot luar negeri
  • slot pulsa
  • situs toto
  • situs toto
  • toto slot
  • slot pulsa tanpa potongan
  • situs toto
  • situs toto
  • slot pulsa
  • situs toto slot
  • slot deposit pulsa