Área académica

Plan de Estudios de la Escuela de Ingeniería Ambiental

Plan 2018

Plan 2023

I SEMESTRE

CODIGO ASIGNATURA HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
    I SEMESTRE          
1 INO 101 Redacción Y Técnicas De Comunicación Efectiva I 2 2 4 3 Ninguno
2 INO 102 Métodos De Estudio Universitario 1 2 3 2 Ninguno
3 INO 103 Desarrollo Personal Y Liderazgo 1 2 3 2 Ninguno
4 INO 104 Cálculo I 2 4 6 4 Ninguno
5 INO 105 Biología Para Ciencias E Ingeniería 2 4 6 4 Ninguno
6 INO 106 Algebra Y Geometría Analítica 2 4 6 4 Ninguno
7 INO 107 Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible 2 2 4 3 Ninguno
8   Cursos, Talleres O Actividades Electivas 1 2 2 2 Ninguno
    TOTAL  13  22  34 24  

II SEMESTRE

CODIGO II SEMESTRE HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
9 INO 201 Redacción Y Técnicas De Comunicación Efectiva Ii 2 2 4 3 1
10 INO 202 Investigación Formativa 2 2 4 3 Ninguno
11 INO 203 Realidad Nacional Y Mundial 2 0 2 2 Ninguno
12 INO 204 Cálculo Ii 2 4 6 4 4
13 INO 205 Física I 3 2 5 4 Ninguno
14  INO 206 Quimica General 3 2 5 4 Ninguno
15  INO 207 Introducción A Las Ciencias E Ingeniería 1 2 3 2 Ninguno
16   Cursos, Talleres O Actividades Electivas 1 2 3 2 Ninguno
    TOTAL  16  16  32 24  

III SEMESTRE

CODIGO III SEMESTRE HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
17 160001 Cálculo Iii 3 2 5 4 12
18 162001 Geología 2 2 4 3 15
19  072002 Quimica Inorgánica Y Cualitativa 3 2 5 4 14
20 167004 Dibujo Asistido Por Computadora 1 4 5 3 15
21 168002 Química Orgánica 3 2 5 4 14
22 142001  Estadística 3 2 5 4 04, 06
23 163050 Geografía Física 2 2 4 3 15 *
    TOTAL 17 16 33  25  

IV SEMESTRE

CODIGO IV SEMESTRE HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
24 160002 Cálculo Iv 3 2 5 4 17
25  072003  Fisico Química 3 2 5 4 13, 19
26 168004 Bioquimica 3 2 5 4 05, 21
27 163055  Ecologia 3 2 5 4 05, 23
28 168005 Microbiología 2 2 4 3 21
29 168006 Economía   Ambiental 2 2 4 3 17, 22
30 163054  Meteorología Y Climatología 2 2 4 3 07, 12
    TOTAL  18 14 32  25  

V SEMESTRE

CODIGO V SEMESTRE HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
31 223502  Recursos Naturales 3 2 5 4 27
32  168007 Ecosistemas Acuáticos 3 2 5 4 27, 28
33  168008 Química Ambiental 3 2 5 4 25
34   162049  Mecanica De Fluidos 3 2 5 4 24
35   143003  Programación  1 4 5 3 24
36 168009 Instrumentos E Indicadores De Sostenibilidad 2 2 4 3 29
     TOTAL  15 14 29  22  

VI SEMESTRE

CODIGO VI SEMESTRE HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
37 168010  Degradación De Suelos 2 4 6 4 31
38 168011 Calidad Del Agua 2 4 6 4 32
39 168012  Calidad Del Aire 2 4 6 4 33
40 168013 Planeamiento Estratégico 2 2 4 3 36
41 168014 Balance De Materia  Y Energía 3 2 5 4 34
42 168015 Geomatica Ambiental 1 4 5 3  20, 35
    TOTAL  12 20 32 22  

VII SEMESTRE

CODIGO VII SEMESTRE HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
43  168016 Gestion De Residuos Solidos 3 2 5 4 37
44  168017 Ingeniería De Aguas Residuales 3 2 5 4 38
45  168051 Sistemas De Información Geografica Aplicados A La Ingenieria Ambiental 1 4 5 3 42
46 168019 Gestion De Riesgos Ambientales Y Cambio Climatico 3 2 5 4 39
47 121003 Formulación Y Evaluación De Proyectos 3 2 5 4 40
48  168020 Procesos Unitarios 2 2 4 3 41
    TOTAL  15 14 29 22  

VIII SEMESTRE 

CODIGO VIII SEMESTRE  HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
49  168021 Residuos Toxicos Y Peligrosos  3 2 5 4 43
50  168022  Evaluación De Impacto Ambiental 2 2 4 3 44
51  168023 Salud Ambiental 3 2 5 4 46
52   163097  Tecnologias  Ambientales  3 2 5 4 48
53  168024 Modelamiento Ambiental 2 4 6 4 45
54 L03931 Metodología De La Investigación Científica 2 2 4 3 47
55   Electivo 2 2 4 3 145
    TOTAL 17  16 33 25  

IX SEMESTRE 

CODIGO IX SEMESTRE  HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
56 163082 Legislacion Ambiental 3 0 3 3 50
57 168025 Gestion Ambiental  3 2 5 4 50
58 168026 Toxicologia Ambiental 2 2 4 3 51
59 168027 Biotecnologia  3 2 5 4 52
60 31003 Elaboración De Tesis 1 4 5 3 54
61 168028 Restauracion De Ecosistemas Y Paisajes 2 4 6 4 50, 53
62   Electivo 2 2 4 3 145
    TOTAL  16 16 32 24  

X SEMESTRE

CODIGO X SEMESTRE HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
63  168029 Sistemas Integrados De Gestión 2 2 4 3 57
64  168030 Taller De Ingeniería Ambiental 2 4 6 4 56,58
65  168031 Responsabilidad Social 2 2 4 3 56
66   Electivo 2 2 4 3 145
67   Electivo 2 2 4 3 145
68 168032 Practicas Preprofesionales 0 12 12 6 190 cred.
    TOTAL 10   24  34 22  
    TOTAL GENERAL        235  

ASIGNATURAS ELECTIVAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL

CÓDIGO ASIGNATURAS ELECTIVAS HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
69 168033 Seguridad Y Salud Ocupacional  2 2 4 3 145 cred
70 168034 Auditoría Ambiental 2 2 4 3 145 cred
71 168035 Calidad Total Y Reingeniería 2 2 4 3 145 cred
72 168036 Ingeniería De Procesos  Minero Metalúrgicos. 2 2 4 3 145 cred
73 168037 Ingeniería De Procesos  Industriales  2 2 4 3 145 cred
74 168038 Remediación De Suelos 2 2 4 3 145 cred
75 168039 Tecnología De Control De Ruido Y  Contaminación Del Aire 2 2 4 3 145 cred
76 168040 Epidemiología 2 2 4 3 145 cred
77 168041 Abastecimiento De Agua Y Saneamiento 2 2 4 3 145 cred
78 168042 Energías Renovables 2 2 4 3 145 cred
79 168043 Gestión De Ecosistemas Urbanos 2 2 4 3 145 cred
80 168044 Gestión De Ecosistemas Marino Costeros 2 2 4 3 145 cred
81 168045 Gestión De Ecosistemas Rurales 2 2 4 3 145 cred
82 168046 Administración De Empresas 2 2 4 3 145 cred
83 165062 Ingles Técnico I 2 2 4 3 145 cred
84 168048 Educación   Ambiental 2 2 4 3 145 cred

ASIGNATURAS ELECTIVAS DE ESTUDIOS GENERALES

CÓDIGO ASIGNATURAS ELECTIVAS HT HP TOT. CRE. PRE-REQ
1 INE001 Proceso Cultural Andino   1 2 3 2  
2 INE002 Programación Y Computación  1 2 3 2  
3 INE003 Dibujo Técnico  1 2 3 2  
4 INE004 Inglés Para Escritura Académica 1 2 3 2  
5 INE005 Matlab 1 2 3 2  
6 INE006 Calculos Básicos En Quimica 2 0 2 2  
7 INE007 Seguridad E Higiene En Laboratorio 2 0 2 2  
8 INE008 Fundamentos De Riesgos De Desastres Y Cambio Climático  1 2 3 2  
9 INE009 Geografia Economica Del Perú 1 2 3 2  
10 INE010 Ciudadanía Y Derechos Fundamentales 1 2 3 2  
11 INE011 Taller De Electricidad Y Electronica 1 2 3 2  
12 INE013 Economía General 1 2 3 2  
13 INE014 Emprendimiento E Innovación 1 2 3 2  
14 INE015 Taller De Música 1 2 3 2  
15 INE017 Taller De Danza 1 2 3 2  
16 INE019 Apreciación De Cine 1 2 3 2  
17 INE020 Quechua  1 2 3 2  

Ambiental en Cifras

0
Alumnos Matriculados
0
Alumnos Egresados
0
Tesis/Tesinas Sustentadas
0
Alumnos Titulados